Sie sind hier: Startseite » Blechbearbeitung »
Lagerbestand
Auf dieser Seite finden Sie alle Blechsorten, die wir für die Lohnfertigung größtenteils auf Lager haben. Sollten Sie für Ihre Produktwünsche, Blechtafeln in Sondergrößen oder Bleche andere Güten benötigen, können Sie diese gern bei uns anfragen.
Die meist verarbeiteten Blechtafeln bei HG Metalltechnik Krumbach:
Apparateformat: 4000 mm x 2000 mm
Großformat: 3000 mm x 1500 mm
Mittelformat: 2500 mm x 1250 mm
Kleinformat: 2000 mm x 1000 mm
Hinweis: Wir sind Lohnfertiger und auf die Herstellung von Produkten auf spezielle Kundenwünsche spezialisiert. Wir handeln nicht mit Tafelmaterial.
Materialarten
Zu dem am häufigsten eingesetzten Material gehören die Stahlbleche. Die verschiedenen Festigkeiten und Oberflächen finden Sie unten.
Die Bleche, die wir meist auf Lager haben, finden Sie HIER in einer detaillierten Liste.
Aluminiumblech ALMG3
Universalwerkstoff, innerhalb gewisser Grenzen gut umformbar, gut schweißbar, extremer Wärmeverzug bei Schweißkonstruktionen, eingeschränkte Eloxalfähigkeit, generell Korrosionsfest, aber es bildet sich durch die Witterung eine weißliche Oxidationsschicht.
Cortenstahl
Ist ein wetterfester Baustahl und ist in der heutigen Landschaftsarchitektur ein oft verwendetes Material. Er ist ein sehr interessantes und lebendiges Material.
Kesselblech
Dieser Stahl wird u. a. für Bauteile in Dampferzeugungsanlagen, wie z. B. Kessel, Rohre, Flansche und Sammler benötigt. Er kann im Dauerbetrieb bis etwa 400 °C und für Rohre bis etwa 450 °C Wandtemperatur verwendet werden.
Stahlblech gebeizt & geölt/gefettet
Hat eine saubere, gleichmäßige Oberfläche, lässt sich mechanisch Schneiden oder Verformen.
Edelstahlblech/Chromnickelstahl
Ist in vielen verschiedenen Qualitäten und Oberflächenausführungen erhältlich.
Aluminiumblech ALMG1
Innerhalb gewisser Grenzen gut umformbar, gut schweißbar, extremer Wärmeverzug bei Schweißkonstruktionen, sehr gute Eloxalfähigkeit; wird als Vormaterial für Umformteile eingesetzt, gute Eloxalfähigkeit.
Hier finden Sie im Detail unser Lagermaterial:
Schwarzbleche
Dicke | Werkstoff | Oberfläche |
1,0 mm | DC01 | gebeizt + gefettet |
1,5 mm | DC01 | gebeizt + gefettet |
2,0 mm | DC01 / DD11 | gebeizt + gefettet |
2,99 mm | DC01 | gebeizt + gefettet |
3,0 mm | DD11 | gebeizt + gefettet |
3,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
3,0 mm | S355MC | Walzblau |
4,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
4,0 mm | S355MC | Walzblau |
5,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
5,0 mm | S355MC | Walzblau |
6,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
6,0 mm | S355MC | Walzblau |
8,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
8,0 mm | S355MC | Walzblau |
10,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
S355MC | Walzblau | |
12,0 mm | S235JR+AR | |
S355J2+N | Walzblau | |
S355MC | ||
15,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
20,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N | ||
25,0 mm | S235JR+AR | Walzblau |
S355J2+N |
Edelstahl-Bleche
Dicke | Werkstoff | Oberfläche |
1,0 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | K240 | |
1,5 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | K240 | |
2,0 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | K240 | |
3,0 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | K240 | |
4,0 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | ||
5,0 mm | 1.4301 | 2B |
1.4571 | 1D | |
6,0 mm | 1.4301 | 1D |
1.4571 | ||
8,0 mm | 1.4301 | 1D |
1.4571 | ||
10,0 mm | 1.4301 | 1D |
1.4571 | ||
12,0 mm | 1.4301 | 1D |
1.4571 | ||
15,0 mm | 1.4301 | 1D |
1.4571 |
Aluminium-Bleche
Dicke | Werkstoff | Oberfläche |
1,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
1,5 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
2,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
3,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
4,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
5,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
6,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
8,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
10,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
12,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 | ||
15,0 mm | AlMg1 | NQ |
AlMg3 |
Cortenstahl- und Kessel-Bleche
Dicke | Corten-Werkstoff | Kessel-Werkstoff |
1,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
1,5 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
2,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
3,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
4,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
5,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
6,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
8,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
10,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
12,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 | |
15,0 mm | 1.8945 | P265GH 1.0425 |
1.8945 | P265GH 1.0425 |
Angebot Blechbearbeitung im Überblick:

Laserschneiden

Abkanten

Rundbiegen

Tafelschere

Entgraten und Schleifen

Konstruktion

Lagerbestand
Sie wissen genau, was Sie wollen? Dann senden Sie uns direkt eine Artikelanfrage!
Bei konkreten Artikelanfragen, die eine Bilddatei oder einen Zeichenplan enthalten, nutzen Sie einfach und bequem dieses Formular, wir melden uns dann direkt bei Ihnen mit einem konkreten Angebot:
Sie sind hier: Startseite » Blechbearbeitung »